ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント | 
|---|---|
| 新規登録 | 5ポイント(初回のみ) | 
| ログイン | 15ポイント(1日1回) | 
| おしゃべりルームに投稿する | 15ポイント (1日3回) | 
| おしゃべりルームの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| おしゃべりルームにコメントする | 5ポイント (1日10回) | 
| おしゃべりルームのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| おしゃべりルームのコメントに返信する | 5ポイント (1日10回) | 
| おしゃべりルームのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| 新着情報の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| がんばりひょう完走企画の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| がんばりひょう完走企画にコメントする | 1ポイント (1日3回) | 
| 新着情報にコメントする | 5ポイント (1日10回) | 
| がんばりひょう完走企画のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| 新着情報のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| がんばりひょう完走企画のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) | 
| 新着情報のコメントに返信する | 5ポイント (1日10回) | 
| がんばりひょう完走企画のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| 新着情報のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| 相談ひろばに投稿する | 15ポイント (1日3回) | 
| 相談ひろばの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| 相談ひろばの回答を投稿する | 5ポイント (1日10回) | 
| 相談ひろばの回答にリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| 相談ひろばの回答に返信する | 5ポイント (1日10回) | 
| 相談ひろばの回答への返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| お写真・動画募集コーナーに投稿する | 15ポイント (1日3回) | 
| お写真・動画募集コーナーの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| お写真・動画募集コーナーにコメントする | 5ポイント (1日10回) | 
| お写真・動画募集コーナーのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| お写真・動画募集コーナーのコメントに返信する | 5ポイント (1日10回) | 
| お写真・動画募集コーナーのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) | 
| ベストアンサーに選ばれる | 15ポイント(1日10回) | 
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク | 
|---|---|
| 0 ポイント | たんぽぽ | 
| 2,500 ポイント | チューリップ | 
| 5,000 ポイント | ひまわり | 
| 10,000 ポイント | バラ | 
| 25,000 ポイント | さくら |